| property | value |
|---|---|
| id | 3601 |
| local link | localhost:8000/hebrew/query?id=3601 |
| original link | shebanq.ancient-data.org/hebrew/query?id=3601 |
| created by | Arjan Speksnijder |
| project | MA_Analytical_Tools_2019 |
| organization | VU Amsterdam |
| date created | 2019-10-17 17:51:34 |
| date modified | 2019-10-17 17:57:57 |
| date shared | 2019-10-17 20:09:34 |
Description
Hoe vaak komt de naam AƤron voor in de Bijbel en waar is dit voor het eerst?
| property | value |
|---|---|
| id | 4241 |
| TF set | q3601-2017 |
| local link | localhost:8000/hebrew/query?id=3601&version=2017 |
| original link | shebanq.ancient-data.org/hebrew/query?id=3601&version=2017 |
| results | 347 |
| words in results | 347 |
| date executed | 2019-10-17 20:09:17 |
| date modified | 2019-10-17 20:09:17 |
| date published | 2019-10-17 20:09:57 |
| Emdros version | emdros 3.5.3 |
select all objects where
[word focus lex = '>HRN/']